PLANY ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH 2023/2024
PLANY ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH w SEMESTRZE LETNIM 2019/2020
WYDZIAŁ LEKARSKI I
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | piątek | 13:30 – 15:00 | 23 |
2 | piątek | 13:30 – 15:00 | 9 |
3 | piątek | 13:30 – 15:00 | 4 |
4 | piątek | 13:30 – 15:00 | 24 |
5 | piątek | 13:30 – 15:00 | 25 |
6 | piątek | 13:30 – 15:00 | 13 |
7 | piątek | 13:30 – 15:00 | 8 |
8 | piątek | 13:30 – 15:00 | 24 |
9 | piątek | 10:30 – 12:00 | 4 |
10 | piątek | 10:30 – 12:00 | 13 |
11 | piątek | 10:30 – 12:00 | 25 |
12 | piątek | 12:00 – 13:30 | 23 |
13 | piątek | 12:00 – 13:30 | 9 |
14 | piątek | 12:00 – 13:30 | 4 |
15 | piątek | 12:00 – 13:30 | 24 |
16 | piątek | 12:00 – 13:30 | 13 |
17 | piątek | 12:00 – 13:30 | 5 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | wtorek | 15:00 – 16:30 | 23 |
2 | wtorek | 15:00 – 16:30 | 24 |
3 | wtorek | 15:00 – 16:30 | 8 |
4 | wtorek | 15:00 – 16:30 | 9 |
5 | wtorek | 15:00 – 16:30 | 13 |
6 | wtorek | 15:00 – 16:30 | 4 |
7 | wtorek | 11:15 – 12:45 | 24 |
8 | wtorek | 11:15 – 12:45 | 9 |
9 | wtorek | 11:15 – 12:45 | 8 |
10 | wtorek | 11:15 – 12:45 | 4 |
11 | wtorek | 11:15 – 12:45 | 13 |
12 | wtorek | 13:15 – 14:45 | 24 |
13 | wtorek | 13:15 – 14:45 | 4 |
14 | wtorek | 13:15 – 14:45 | 13 |
15 | wtorek | 13:15 – 14:45 | 8 |
WYDZIAŁ MEDYCZNY
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 13:30 – 14:15 (do 6.04)
12:45 – 14:15 (od 20.04) | 23 |
2 | poniedziałek | 11:15 – 12:45 | 23 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | czwartek | 13:30 – 15:00 | 23 |
2 | czwartek | 12:00 – 13:30 | 23 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | piatek | 17:00 – 18:30 | 8 |
2 | piatek | 18:30 – 20:00 | 8 |
3 | piatek | 17:00 – 18:30 | 9 |
4 | piatek | 18:30 – 20:00 | 9 |
WYDZIAŁ MEDYCZNY, kierunek Lekarsko-dentystyczny, rok II | |||
---|---|---|---|
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
1 | czwartek | 18:00 – 19:30 | 8 |
2 | czwartek | 19:00 - 20:30 | 9 |
3 | czwartek | 17:30 - 19:00 | 9 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | czwartek | 16:30 – 18:00 | 017 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | piątek
piątek | 8:15 – 9:45
( 28.02 – 20.03.2020)
9:00 – 10:30 (27.03 – 29.05) | 017 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 16:30 – 18:00 | 018 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 14:00 – 15:30 | 017 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 11.30 – 13.00 | 017 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | wtorek | 17:45 – 19:15 | 9 |
2 | wtorek | 17:45 – 19:15 | 5 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 16:00 – 17:30 | 19 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | wtorek | 16:00 – 17:30 | 018 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | wtorek | 19:30 – 21:00 | 5 |
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 8:30 – 10:00 | 4 |
2 | środa | 8.00 – 9.30 | 8 |
3 | środa | 9.30 – 11.00 | 8 |
4 | środa | 8:00 – 9:30 | 9 |
5 | środa | środa | 9 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 11:45 - 13:15 | 9 |
2 | środa | 10:00 – 11:30 | 4 |
3 | środa | 11:30 – 13:00 | 4 |
4 | środa | 11:00 – 12:30 | 8 |
5 | środa | 12.30 – 14.00 | 8 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | piątek | 10:30 – 12:00 | 8 |
2 | piątek | 12:00 – 13:30 | 8 |
3 | piątek | 10:30 – 12:00 | 19 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 11:15 – 12:45 | 017 |
2 | środa | 12:45 – 14:15 | 017 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | czwartek | 12:00 - 13:30 | 8 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | wtorek | 11:30 – 13:00 | 018 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 13:30 – 15:00 | 5 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 11:30 – 13:45 | 13 |
2 | środa | 14:00 – 16:15 | 13 |
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
gr 1 15:00 – 16:30 | 23 | ||
gr 2 15:00 – 16:30 | 8 | ||
gr 3 15:00 – 16:30 | 4 | ||
gr 4 15:00 – 16:30 | 13 | ||
gr 5 16:30 – 18:00 | 23 | ||
gr 6 16:30 – 18:00 | 8 | ||
grupy zbiorcze
WNoZ mix | poniedziałek | gr 7 16:30 – 18:00 | 4 |
gr 8 16:30 – 18:00 | 13 | ||
gr 9 18:00 – 19:30 | 23 | ||
gr 10 18:00 – 19:30 | 8 | ||
gr 11 18:00 – 19:30 | 4 | ||
gr 12 18:00 – 19:30 | 13 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | wtorek | 12:45 – 14:15 | 018 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 13:00 – 14:30 | 5 |
2 | poniedziałek | 13:00 – 14:30 | 9 |
3 | poniedziałek | 14:30 – 16:00 | 9 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 16:30 – 18:00 | 9 |
2 | poniedziałek | 18:00 – 19:30 | 9 |
3 | poniedziałek | 16:30 – 18:00 | 24 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 14:30 – 16:00 | 5 |
2 | poniedziałek | 13:00 – 14:30 | 24 |
3 | poniedziałek | 14:30 – 16:00 | 24 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 16:30 – 18:00
(25.03 – 24.06) | 8 |
wtorek | 13:30 – 15:00
(od 24.03.) | 19 | |
2 | środa | 18:00 – 19:30
(25.03 – 24.06) | 8 |
wtorek | 16:30 – 18:00
(od 24.03. ) | 19 | |
3 | środa | 16:30 – 19:00 | 13 |
niemiecki | środa | 16:30 – 18:00
(25.03 – 08.04) (22.04 – 24.06) | 19 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
gr 1 15:00 – 16:30 | 23 | ||
gr 2 15:00 – 16:30 | 8 | ||
gr 3 15:00 – 16:30 | 4 | ||
gr 4 15:00 – 16:30 | 13 | ||
gr 5 16:30 – 18:00 | 23 | ||
gr 6 16:30 – 18:00 | 8 | ||
grupy zbiorcze
WNoZ mix | poniedziałek | gr 7 16:30 – 18:00 | 4 |
gr 8 16:30 – 18:00 | 13 | ||
gr 9 18:00 – 19:30 | 23 | ||
gr 10 18:00 – 19:30 | 8 | ||
gr 11 18:00 – 19:30 | 4 | ||
gr 12 18:00 – 19:30 | 13 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środy | 14:15 – 15:45 | 24 |
2 | środy | 14:15 – 15:45 | 23 |
3 | środy | 15:45 – 17:15 | 23 |
4 | środy | 17:15 – 18:45 | 23 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środa | 15:45 – 17:15 | 25 |
2 | środa | 17:15 – 18:45 | 25 |
3 | środa | 18:45 – 20:15 | 25 |
4 | środa | 18:00 – 19:30 | 4 |
5 | środa | 19:30 – 21:00 | 8 |
6 | środa | 16:30 – 18:00 | 4 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | środy | 15:45 – 17:15 | 5 |
2 | środy | 18:45 – 20:15 | 23 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
gr 1 15:00 – 16:30 | 23 | ||
gr 2 15:00 – 16:30 | 8 | ||
gr 3 15:00 – 16:30 | 4 | ||
gr 4 15:00 – 16:30 | 13 | ||
gr 5 16:30 – 18:00 | 23 | ||
gr 6 16:30 – 18:00 | 8 | ||
grupy zbiorcze
WNoZ mix | poniedziałek | gr 7 16:30 – 18:00 | 4 |
gr 8 16:30 – 18:00 | 13 | ||
gr 9 18:00 – 19:30 | 23 | ||
gr 10 18:00 – 19:30 | 8 | ||
gr 11 18:00 – 19:30 | 4 | ||
gr 12 18:00 – 19:30 | 13 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | czwartek | 16:30 – 18:00 | 018 |
2 | czwartek | 15:45 – 17:15 | 8 |
3 | czwartek | 14:15 – 14:45 | 8 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
gr 1 15:00 – 16:30 | 23 | ||
gr 2 15:00 – 16:30 | 8 | ||
gr 3 15:00 – 16:30 | 4 | ||
gr 4 15:00 – 16:30 | 13 | ||
gr 5 16:30 – 18:00 | 23 | ||
gr 6 16:30 – 18:00 | 8 | ||
grupy zbiorcze
WNoZ mix | poniedziałek | gr 7 16:30 – 18:00 | 4 |
gr 8 16:30 – 18:00 | 13 | ||
gr 9 18:00 – 19:30 | 23 | ||
gr 10 18:00 – 19:30 | 8 | ||
gr 11 18:00 – 19:30 | 4 | ||
gr 12 18:00 – 19:30 | 13 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | czwartek | 14:35 – 16:05 | 06 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | czwartek | 8:15 – 9:45
(27.02 – 30.04.) | 4 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
gr 1 15:00 – 16:30 | 23 | ||
gr 2 15:00 – 16:30 | 8 | ||
gr 3 15:00 – 16:30 | 4 | ||
gr 4 15:00 – 16:30 | 13 | ||
gr 5 16:30 – 18:00 | 23 | ||
gr 6 16:30 – 18:00 | 8 | ||
grupy zbiorcze
WNoZ mix | poniedziałek | gr 7 16:30 – 18:00 | 4 |
gr 8 16:30 – 18:00 | 13 | ||
gr 9 18:00 – 19:30 | 23 | ||
gr 10 18:00 – 19:30 | 8 | ||
gr 11 18:00 – 19:30 | 4 | ||
gr 12 18:00 – 19:30 | 13 |
GRUPA | DZIEŃ | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|
1 | poniedziałek | 19:30 – 21:00 | 13 |